专家计划:航天橋命中率:36% | 回报率:1708%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
783-785期 | 小 | 0783期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
781-783期 | 小 | 0782期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
778-780期 | 小 | 0780期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
775-777期 | 小 | 0777期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
772-774期 | 小 | 0774期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
769-771期 | 小 | 0771期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
763-765期 | 小 | 0765期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
760-762期 | 小 | 0762期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0759期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0757期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 3,5,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。